Firme din BuzauHoteluri si alte facilitati de cazare similare (6820)
Total companii
92.153
Companii active
11.021
Venituri totale
32.1 mld RON
Total angajati
21.072.216
Filtru activ: CAEN 6820- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare(110 rezultate)Sterge filtru
110 companii gasite- Pagina 1 din 3
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL CONSULT SRLCUI: 14485003 | Municipiul Buzău | 6820 | 14.1 mil RON | 52 | Activa |
| PIETE TIRGURI SI OBOARE SACUI: 1154822 | Municipiul Buzău | 6820 | 9.4 mil RON | 28 | Activa |
| CLASS BUSINESS & LEISURE CENTER SRLCUI: 35770827 | Municipiul Buzău | 6820 | 9.4 mil RON | 21 | Activa |
| GRAND ELYSEE BALLROOM S.R.L.CUI: 42760214 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti | 6820 | 4.9 mil RON | 2 | Activa |
| UNO INTERNATIONAL MANAGEMENT EXIMP SRLCUI: 2835679 | Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu | 6820 | 4.0 mil RON | 6 | Activa |
| CONTACTOARE SACUI: 1145395 | Municipiul Buzău | 6820 | 3.5 mil RON | 11 | Activa |
| ALASCOM SRLCUI: 10413322 | Municipiul Buzău | 6820 | 3.0 mil RON | 2 | Activa |
| EXIMPROD IMOBILIARE SRLCUI: 35061663 | Municipiul Buzău | 6820 | 2.8 mil RON | 1 | Activa |
| GASTRONOM SACUI: 1154474 | Municipiul Buzău | 6820 | 2.8 mil RON | 4 | Activa |
| UNICOM SACUI: 1154490 | Municipiul Buzău | 6820 | 2.7 mil RON | 4 | Activa |
| BUSINESS CENTER EPG SRLCUI: 35061671 | Municipiul Buzău | 6820 | 2.7 mil RON | 6 | Activa |
| POWER BUSINESS OFFICE BUILDING SRLCUI: 34689113 | Municipiul Buzău | 6820 | 2.4 mil RON | 1 | Activa |
| TRANS DIVERS SRLCUI: 6426812 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni | 6820 | 2.3 mil RON | 15 | Activa |
| ZETA COM SRLCUI: 4153872 | Municipiul Buzău | 6820 | 2.2 mil RON | 1 | Activa |
| TOTAL AGROFARM SANDU SRLCUI: 32861173 | Sat Oreavul, Comuna Valea Râmnicului | 6820 | 2.1 mil RON | 1 | Activa |
| NINI COM 95 SRLCUI: 7292590 | Municipiul Buzău | 6820 | 1.9 mil RON | 10 | Activa |
| TRIMAT CONSTRUCT CENTER SRLCUI: 27302019 | Municipiul Buzău | 6820 | 1.9 mil RON | 3 | Activa |
| ULIEL LADD SRLCUI: 38382056 | Municipiul Buzău | 6820 | 1.7 mil RON | 6 | Activa |
| GP LAND SRLCUI: 25269986 | Municipiul Buzău | 6820 | 1.6 mil RON | 2 | Activa |
| ROLL SERV SRLCUI: 11639442 | Sat Gura Câlnăului, Comuna Vadu Paşii | 6820 | 1.6 mil RON | 9 | Activa |
| HORECO GRUP SRLCUI: 24478615 | Municipiul Buzău | 6820 | 1.2 mil RON | 1 | Activa |
| ALBIROM SRLCUI: 13103652 | Municipiul Buzău | 6820 | 1.1 mil RON | 5 | Activa |
| CARM MONTANA SRLCUI: 8655634 | Municipiul Buzău | 6820 | 1.1 mil RON | 2 | Activa |
| N&T AURONINI BRB S.R.L.CUI: 1151109 | Municipiul Buzău | 6820 | 974.406 RON | 1 | Activa |
| AGRISTAR SRLCUI: 11558216 | Municipiul Buzău | 6820 | 965.289 RON | 2 | Activa |
| TRIO EST SRLCUI: 13325420 | Municipiul Buzău | 6820 | 717.590 RON | 3 | Activa |
| BASIC TRADE SRLCUI: 27898419 | Municipiul Buzău | 6820 | 690.102 RON | 5 | Activa |
| ALIMCONSULT SRLCUI: 16208882 | Municipiul Buzău | 6820 | 636.911 RON | 1 | Activa |
| SIRA SACUI: 1154431 | Municipiul Buzău | 6820 | 501.055 RON | 4 | Activa |
| ROMANITA 93 SACUI: 4055491 | Municipiul Buzău | 6820 | 487.745 RON | 1 | Activa |
| LUCIA COM 94 SRLCUI: 6303666 | Municipiul Buzău | 6820 | 465.981 RON | 4 | Activa |
| ELECTRO UNIVERS SRLCUI: 1149184 | Municipiul Buzău | 6820 | 428.901 RON | 1 | Activa |
| POLIFARM 2000 SRLCUI: 8384977 | Municipiul Buzău | 6820 | 427.514 RON | 1 | Activa |
| RO AGRO ITAL SRLCUI: 6602870 | Municipiul Buzău | 6820 | 392.589 RON | 4 | Activa |
| FRABAL SRLCUI: 24331583 | Municipiul Buzău | 6820 | 353.208 RON | 3 | Activa |
| VLAD COMIMPEX SRLCUI: 7026695 | Municipiul Buzău | 6820 | 335.819 RON | 1 | Activa |
| ITAL AGRO 2007 SRLCUI: 11558224 | Municipiul Buzău | 6820 | 324.131 RON | 2 | Activa |
| BELCOM GRUP INTERMED SRLCUI: 16056768 | Municipiul Buzău | 6820 | 313.772 RON | 1 | Activa |
| GIMO COM SRLCUI: 6250332 | Municipiul Buzău | 6820 | 309.250 RON | 1 | Activa |
| FARMACIA CRING SRLCUI: 11181590 | Municipiul Buzău | 6820 | 291.903 RON | 3 | Activa |
| CNA COM CONSTRUCT SRLCUI: 15163871 | Municipiul Buzău | 6820 | 271.650 RON | 1 | Activa |
| APOTRANS SRLCUI: 14707436 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti | 6820 | 268.954 RON | 1 | Activa |
| TOADER ECATO IMOBILIARE S.R.L.CUI: 43554522 | Municipiul Buzău | 6820 | 263.934 RON | 0 | Activa |
| SAGEATA SRLCUI: 2810755 | Sat Dâmbroca, Comuna Săgeata | 6820 | 262.338 RON | 2 | Activa |
| MICROMOFT 84 SRLCUI: 22862619 | Municipiul Buzău | 6820 | 258.893 RON | 0 | Activa |
| CRISAUR ROOM CONCEPT SRLCUI: 38392122 | Sat Stâlpu, Comuna Stâlpu | 6820 | 258.101 RON | 1 | Activa |
| BAREX LAVALIN SRLCUI: 16701022 | Municipiul Buzău | 6820 | 249.615 RON | 1 | Activa |
| OVIDIU CRIS PROD 97 SRLCUI: 9739237 | Municipiul Râmnicu Sărat | 6820 | 238.158 RON | 3 | Activa |
| ALCOM SRLCUI: 4054259 | Municipiul Buzău | 6820 | 230.292 RON | 2 | Activa |
| TOTAL RINCO SOLUTIONS SRLCUI: 32073345 | Municipiul Râmnicu Sărat | 6820 | 229.415 RON | 1 | Activa |
Director firme Buzau - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.