Firme din Bistrita-NasaudComert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare (4719)
Total companii
76.867
Companii active
9.580
Venituri totale
22.9 mld RON
Total angajati
133.013.992
Filtru activ: CAEN 4719- Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare (103 rezultate)Sterge filtru
103 companii gasite- Pagina 1 din 3
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TORENTE SRLCUI: 8186210 | Sat Rodna, Comuna Rodna | 4719 | 5.1 mil RON | 9 | Activa |
| ONIX SRLCUI: 566566 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 4.9 mil RON | 5 | Activa |
| MARITEO TRANS SRLCUI: 17205809 | Sat Rodna, Comuna Rodna | 4719 | 4.4 mil RON | 12 | Activa |
| VRINCEANA SRLCUI: 14612620 | Sat Josenii Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului | 4719 | 3.9 mil RON | 7 | Activa |
| BIFANIND PROD SRLCUI: 10645578 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 3.4 mil RON | 3 | Activa |
| PICAS RECORD SRLCUI: 23486792 | Sat Josenii Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului | 4719 | 3.2 mil RON | 8 | Activa |
| EUROMARKET SRLCUI: 575440 | Loc. Năsăud, Oraş Năsăud | 4719 | 2.7 mil RON | 7 | Activa |
| CALITAS M.C. SRLCUI: 563438 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 2.1 mil RON | 3 | Activa |
| URSCONSART SRLCUI: 37952280 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 2.0 mil RON | 12 | Activa |
| VALAHIA EXIM SRLCUI: 5556601 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 1.8 mil RON | 3 | Activa |
| ANDRINICOL PROD. COM. SRLCUI: 15598817 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 1.7 mil RON | 5 | Activa |
| ZAHABINA S.R.L.CUI: 16782671 | Sat Nepos, Comuna Feldru | 4719 | 1.0 mil RON | 3 | Activa |
| CHINSUNACT MARKET S.R.L.CUI: 41978831 | Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi | 4719 | 1.0 mil RON | 5 | Activa |
| SERVICII INSTALATII R.T. SRLCUI: 575157 | Loc. Beclean, Oraş Beclean | 4719 | 1.0 mil RON | 1 | Activa |
| BISCROMATIC S.R.L.CUI: 41410890 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 997.181 RON | 6 | Activa |
| CIPU SHOP MARKET S.R.L.CUI: 41702738 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 985.779 RON | 1 | Activa |
| VASILIU ILVEANCA SRLCUI: 15272712 | Sat Ilva Mare, Comuna Ilva Mare | 4719 | 882.323 RON | 3 | Activa |
| ARMONIA IMPEX S.R.L.CUI: 5291377 | Loc. Năsăud, Oraş Năsăud | 4719 | 874.093 RON | 2 | Activa |
| ANTIGONA SRLCUI: 570338 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 763.688 RON | 2 | Activa |
| HE SHENG TRADING S.R.L.CUI: 39374574 | Loc. Năsăud, Oraş Năsăud | 4719 | 733.820 RON | 4 | Activa |
| DEAVAS SRLCUI: 24157747 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 664.494 RON | 3 | Activa |
| EMALIA CONSTRUCT SRLCUI: 17957046 | Sat Domneşti, Comuna Măriselu | 4719 | 600.064 RON | 0 | Activa |
| SPICOOP SRLCUI: 2733822 | Sat Livezile, Comuna Livezile | 4719 | 588.572 RON | 2 | Activa |
| CATI-MADICOM S.R.L.CUI: 16089838 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 568.732 RON | 1 | Activa |
| CREAREA FERICIRII SRLCUI: 31783735 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 554.562 RON | 4 | Activa |
| VOIAJOR COM S.R.L.CUI: 9353146 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 535.356 RON | 2 | Activa |
| CIONCUTEX PROD SRLCUI: 5352393 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 520.381 RON | 4 | Activa |
| URBAN TRIBES SRLCUI: 31784048 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 393.089 RON | 2 | Activa |
| SUIRAM GAZ TRANS SRLCUI: 38420133 | Sat Livezile, Comuna Livezile | 4719 | 390.916 RON | 2 | Activa |
| SORIEMA COM SRLCUI: 7190484 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 359.526 RON | 2 | Activa |
| DEVICES & HOME S.R.L.CUI: 48769395 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 355.874 RON | 1 | Activa |
| COROLA-DM SRLCUI: 35682415 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 355.425 RON | 1 | Activa |
| GLOBLINE C&E S.R.L.CUI: 18198424 | Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi | 4719 | 346.264 RON | 4 | Activa |
| RADI TEXTIL SHOP S.R.L.CUI: 43595573 | Sat Lechinţa, Comuna Lechinţa | 4719 | 330.004 RON | 1 | Activa |
| VLASE DIVERT SRLCUI: 23523530 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 320.716 RON | 2 | Activa |
| MELES-COMMERCIAL SRLCUI: 564816 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 297.056 RON | 2 | Activa |
| LUXOR BISTRITA SRLCUI: 32445112 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 287.123 RON | 1 | Activa |
| INTER PRODUCTION S.R.L.CUI: 40304670 | Sat Sant, Comuna Sant | 4719 | 279.004 RON | 1 | Activa |
| RIA TEAMDAY S.R.L.CUI: 38142320 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 278.088 RON | 1 | Activa |
| HISA - CIPA S.R.L.CUI: 38657963 | Sat Telciu, Comuna Telciu | 4719 | 275.528 RON | 1 | Activa |
| IANISMAB SRLCUI: 21927396 | Loc. Năsăud, Oraş Năsăud | 4719 | 257.128 RON | 3 | Activa |
| SEBSON UNIC IMP SRLCUI: 37652925 | Sat Jelna, Comuna Budacu de Jos | 4719 | 249.880 RON | 1 | Activa |
| UNIVERSAL UTA SRLCUI: 18715261 | Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi | 4719 | 246.331 RON | 4 | Activa |
| PERSEIDA IMPEX COM SRLCUI: 15306815 | Sat Prundu Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului | 4719 | 225.933 RON | 2 | Activa |
| MARKET-SANDIBELL SRLCUI: 23666882 | Municipiul Bistriţa | 4719 | 224.407 RON | 0 | Activa |
| GEOVALTRES S.R.L.CUI: 13861614 | Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi | 4719 | 216.596 RON | 2 | Activa |
| AGRO KARDOS SRLCUI: 35385899 | Sat Nuseni, Comuna Nuseni | 4719 | 203.722 RON | 1 | Activa |
| TROPIC FOOD MIX S.R.L.CUI: 43765660 | Sat Lesu, Comuna Lesu | 4719 | 165.106 RON | 1 | Activa |
| DECLIC SRLCUI: 22004445 | Sat Sieut, Comuna Sieut | 4719 | 155.222 RON | 1 | Activa |
| DOMCORNE RODNA S.R.L.CUI: 39073059 | Sat Rodna, Comuna Rodna | 4719 | 152.840 RON | 3 | Activa |
Director firme Bistrita-Nasaud - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.