139 companii gasite- Pagina 2 din 3
| Nume companie | Oras | CAEN | Venituri | Angajati | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CBK TOP PREFAB-PRODUCT SRLCUI: 37399130 | Sat Slatina, Comuna Nucşoara | 4673 | 417.070 RON | 2 | Activa |
| GABRIELE M.G.M. UNIC S.R.L.CUI: 43989764 | Municipiul Piteşti | 4673 | 376.007 RON | 1 | Activa |
| MEVYS ART DESIGN S.R.L.CUI: 44186550 | Sat Bradu, Comuna Bradu | 4673 | 365.145 RON | 1 | Activa |
| DICOMB MAGAZIN SRLCUI: 6751155 | Comuna Slobozia | 4673 | 332.585 RON | 1 | Activa |
| DANI - DORI DEPOZIT SRLCUI: 34184943 | Sat Urlueni, Comuna Bârla | 4673 | 327.016 RON | 0 | Activa |
| TREBOR-SUIRAM S.R.L.CUI: 41141244 | Sat Pătuleni, Comuna Răteşti | 4673 | 314.914 RON | 1 | Activa |
| UNIVERSAL ELECTRO SANITAS SRLCUI: 16718440 | Sat Dobrotu, Comuna Albeştii de Argeş | 4673 | 304.789 RON | 2 | Activa |
| SARA BLU EYES SRLCUI: 28249800 | Municipiul Piteşti | 4673 | 299.914 RON | 1 | Activa |
| TRATAMENTE TERMICE INDUSTRIALE SRLCUI: 4124605 | Oraş Ştefăneşti | 4673 | 296.408 RON | 1 | Activa |
| EDIL COM FULGEANU SRLCUI: 18235034 | Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti | 4673 | 289.645 RON | 2 | Activa |
| MASTER WOOD SRLCUI: 23122082 | Municipiul Curtea de Argeş | 4673 | 272.471 RON | 3 | Activa |
| ANGHEL INVEST CONCEPT SRLCUI: 33926980 | Sat Pătuleni, Comuna Răteşti | 4673 | 229.893 RON | 2 | Activa |
| VSB PROCONSTRUCT CONCEPT SRLCUI: 32574028 | Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti | 4673 | 227.538 RON | 0 | Activa |
| VORANDYS TAYBERRY S.R.L.CUI: 34459610 | Sat Rucăr, Comuna Rucăr | 4673 | 209.565 RON | 2 | Activa |
| BALMAR TOTAL 2008 SRLCUI: 24655024 | Sat Stroeşti, Comuna Muşăteşti | 4673 | 187.200 RON | 0 | Activa |
| KRAFTSMAN ALL STORE S.R.L.CUI: 44892262 | Municipiul Piteşti | 4673 | 185.856 RON | 0 | Activa |
| JOHNNY TOP MONTAJ S.R.L.CUI: 39392287 | Sat Bascov, Comuna Bascov | 4673 | 184.074 RON | 1 | Activa |
| MARIO & ROBERTO PROFESIONAL SRLCUI: 36610522 | Sat Albeştii Ungureni, Comuna Albeştii de Argeş | 4673 | 172.021 RON | 1 | Activa |
| DAVID & LUCA FOREST S.R.L.CUI: 42772910 | Sat Cungrea, Comuna Ciomăgeşti | 4673 | 168.489 RON | 1 | Activa |
| SONITEX-COST SRLCUI: 24369529 | Oraş Mioveni | 4673 | 161.870 RON | 1 | Activa |
| PETRY OAN CARGOTRANS SRLCUI: 23962616 | Sat Lăzăreşti, Comuna Schitu Goleşti | 4673 | 148.909 RON | 1 | Activa |
| SIMPET FOREST COM SRLCUI: 24244487 | Sat Slănic, Comuna Aninoasa | 4673 | 148.827 RON | 0 | Activa |
| ELISEE COMERCIAL SRLCUI: 14223185 | Comuna Domneşti | 4673 | 139.621 RON | 0 | Activa |
| ALEX COM LOGISTIC S.R.L.CUI: 44015518 | Sat Fureşti, Comuna Dobreşti | 4673 | 137.842 RON | 1 | Activa |
| SORIMAR ROYAL SRLCUI: 33968152 | Sat Albota, Comuna Albota | 4673 | 135.519 RON | 1 | Activa |
| FOREST PRODUCT CENTER S.R.L.CUI: 12078798 | Municipiul Câmpulung | 4673 | 127.268 RON | 0 | Activa |
| LIVETAEXTEND SRLCUI: 7370094 | Municipiul Piteşti | 4673 | 114.206 RON | 0 | Activa |
| FIREM NATYSOF S.R.L.CUI: 39956718 | Sat Albota, Comuna Albota | 4673 | 89.423 RON | 1 | Activa |
| RIKARDO IONELA STAR S.R.L.CUI: 32926302 | Sat Rudeni, Comuna Mihăeşti | 4673 | 85.030 RON | 1 | Activa |
| CONTINENTAL SRLCUI: 141310 | Municipiul Piteşti | 4673 | 81.086 RON | 1 | Activa |
| CST INFISI S.R.L.CUI: 50188882 | SAT BRĂILENI COM. BASCOV | 4673 | 69.682 RON | 1 | Activa |
| MARCOS CONSTRUCT LOGISTIC SRLCUI: 37021428 | Municipiul Piteşti | 4673 | 69.587 RON | 0 | Activa |
| MARIO CONSTRUCT TEAM S.R.L.CUI: 39050020 | Loc. Costeşti, Oraş Costeşti | 4673 | 57.703 RON | 0 | Activa |
| VALENTIN GABRIEL DECOR SRLCUI: 24090990 | Sat Şerboeni, Comuna Buzoeşti | 4673 | 57.638 RON | 0 | Activa |
| EXPRESSO EDUARD DAN SRLCUI: 27930633 | Sat Rudeni, Comuna Mihăeşti | 4673 | 50.572 RON | 1 | Activa |
| MON AMI SRLCUI: 4696321 | Municipiul Piteşti | 4673 | 40.044 RON | 0 | Activa |
| SIMPET FOREST STAR SRLCUI: 30363431 | Sat Slănic, Comuna Aninoasa | 4673 | 38.850 RON | 1 | Activa |
| ADR TRADING STAR AG S.R.L.CUI: 40570248 | Municipiul Piteşti | 4673 | 35.295 RON | 1 | Activa |
| AMMON SMART DISTRIBUTION SRLCUI: 29222420 | Municipiul Piteşti | 4673 | 31.596 RON | 1 | Activa |
| SORA VIRGIL LDF S.R.L.CUI: 40583051 | Sat Buzoeşti, Comuna Buzoeşti | 4673 | 13.909 RON | 0 | Activa |
| PIATRĂ NATURALĂ BCM S.R.L.CUI: 39398522 | Municipiul Piteşti | 4673 | 11.758 RON | 0 | Activa |
| SEC FAM CONSTRUMAT SRLCUI: 27930625 | Oraş Mioveni | 4673 | 9.000 RON | 0 | Activa |
| ANDI FLO LEMN SRLCUI: 28045339 | Sat Valea Măgurei, Comuna Cepari | 4673 | 8.387 RON | 0 | Activa |
| ALEXANDRU SRLCUI: 8282748 | Municipiul Piteşti | 4673 | 3.028 RON | 0 | Activa |
| TERMIZ TOP INTERNAŢIONAL SRLCUI: 30879441 | Municipiul Câmpulung | 4673 | 2.857 RON | 0 | Activa |
| MARITZA COMINSTAL SRLCUI: 17929739 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 4673 | 1.342 RON | 1 | Activa |
| BUN CONSTRUCT 2008 SRLCUI: 24478950 | Municipiul Câmpulung | 4673 | 461 RON | 0 | Activa |
| PROGRES SAG FOR YOU SRLCUI: 32489356 | Municipiul Piteşti | 4673 | 0 RON | 0 | Activa |
| OMNIA DISTRIBUTION SRLCUI: 24183010 | Municipiul Piteşti | 4673 | 0 RON | 0 | Activa |
| LEMN FOREST ISAAC SRLCUI: 37463772 | Sat Jugur, Comuna Poienarii de Muşcel | 4673 | 0 RON | 0 | Activa |
Director firme Arges - 365Scan. Date din surse oficiale ANAF si ONRC.